Digital Billboard Size?
In South Africa billboards vary in display position and size, but some industry standard display surface sizes include:
6 ft. x 12 ft. = 72 square feet (6.7sqm) (1.8m x 3.6m)
8 ft. x 12 ft. = 96 square feet (8.9sqm) (2.4m x 3.6m)
10.5 ft. x 36 ft. = 378 square feet (35.11sqm)
10 ft. x 22 ft. = 220 square feet (20.4sqm)
10 ft. x 24 ft. = 240 square feet (22.29sqm)
12 ft. x 25 ft. = 300 square feet (27.87sqm)
12 ft. x 40 ft. = 480 square feet (44.59sqm)
14 ft. x 48 ft. = 672 square feet (62.43sqm)
16 ft. x 60 ft. = 960 square feet (89.18sqm)
20 ft. x 50 ft. = 1,000 square feet (92.90sqm)
Hope this article helps, please coment below if you have any contrabutions that will help our community.